会社案内
保有許可・車両
保有許可
一般廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業
許可一覧 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許可自治体 | 許可番号 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず・陶磁器くず等 | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 特管 |
滋賀県 | 02501154237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
京都府 | 02600154237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
大阪府 | 02700154237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
兵庫県 | 02801154237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
奈良県 | 02900154237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
和歌山県 | 03000154237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
古物商許可
保有車両
-
- パッカー車
- 40台
-
- 2tダンプ車
- 2台
-
- ダンプ車
- 2台
-
- 4tコンテナ車
- 1台
-
- コンテナ車
- 1台